|  | 
| 工号 | 姓名 | 星期 | 节次 | 课程编号 | 课程名称 | 上课周 | 周类型 | 教室 | 上课对象 | 学时 | 学生数 | 
| 0811 | 陈洁 | 星期四 | 1-4 | 2040180 | CAD绘图 | 1-10 | 整周 | 实验楼308 | 16工程1-2班 | 40 | 56 | 
| 0811 | 陈洁 | 星期五 | 5-6 | 2040250 | 工程造价案例分析 | 1-4.6-13 | 整周 | 教学楼1310 | 16造价1-4班 | 24 | 114 | 
| 0811 | 陈洁 | 星期一 | 3-4 | 2040250 | 工程造价案例分析 | 11-14 | 整周 | 教学楼1310 | 16造价1-4班 | 8 | 114 | 
| 0811 | 陈洁 | 星期三 | 1-4 | 3040241 | 建筑工程造价软件 | 1-8.10-13 | 整周 | 实验楼309机房 | 16造价1-2班 | 48 | 58 | 
| 0811 | 陈洁 | 星期五 | 1-4 | 3040241 | 建筑工程造价软件 | 1-4.6-13 | 整周 | 实验楼308 | 16造价3-4班 | 48 | 56 | 
| 8187 | 陈希 | 星期二 | 1-4 | 3048120 | 室内设计原理 | 11-17 | 整周 | 教学楼1601 | 16建筑学1班 | 28 | 24 | 
| 8187 | 陈希 | 星期三 | 5-8 | 3048120 | 室内设计原理 | 10 | 整周 | 教学楼1601 | 16建筑学1班 | 4 | 24 | 
| 0913 | 陈潇 | 星期二 | 1-2 | 2048160 | 画法几何与阴影透视(二) | 1-7.11-17 | 单周 | 教学楼1201 | 18建筑学1班 | 16 | 25 | 
| 0913 | 陈潇 | 星期二 | 1-4 | 2048160 | 画法几何与阴影透视(二) | 2-16 | 双周 | 教学楼1201 | 18建筑学1班 | 32 | 25 | 
| 8012 | 冯嗣禹 | 星期一 | 1-4 | 3044210 | 建筑小品设计 | 2-5 | 整周 | 实验楼502 | 16风景园林1班 | 16 | 24 | 
| 8012 | 冯嗣禹 | 星期四 | 1-4 | 3044480 | 版式设计 | 2-5 | 整周 | 实验楼JT301 | 16风景园林1班 | 16 | 24 | 
| 8015 | 高岩 | 星期三 | 5-6 | 3040250 | 建筑装饰工程造价 | 1-8 | 整周 | 教学楼1210 | 16造价1-4班 | 16 | 114 | 
| 8015 | 高岩 | 星期一 | 3-4 | 3040250 | 建筑装饰工程造价 | 1-8 | 整周 | 教学楼1310 | 16造价1-4班 | 16 | 114 | 
| 8015 | 高岩 | 星期一 | 5-6 | 3044470 | 建筑装饰构造 | 1-13.15-17 | 整周 | 教学楼2313 | 17环境1班 | 32 | 32 | 
| 8146 | 郭剑 | 星期一 | 5-8 | 3048020 | 计算机绘图(AUTOCAD) | 1-8 | 整周 | 实验楼310机房 | 17建筑学1班 | 32 | 25 | 
| 8147 | 郭廓 | 星期二 | 1-4 | 2048240 | 建筑物理 | 7-8.10 | 整周 | 教学楼1615 | 16建筑学1班 | 12 | 24 | 
| 8147 | 郭廓 | 星期三 | 1-4 | 2048240 | 建筑物理 | 7.8.10-13 | 整周 | 教学楼1615 | 16建筑学1班 | 24 | 24 | 
| 8147 | 郭廓 | 星期四 | 5-8 | 2048240 | 建筑物理 | 11.13.15.17 | 整周 | 教学楼1615 | 16建筑学1班 | 16 | 24 | 
| 8147 | 郭廓 | 星期五 | 1-4 | 2048240 | 建筑物理 | 12.15.16.17 | 整周 | 教学楼1615 | 16建筑学1班 | 16 | 24 | 
| 8147 | 郭廓 | 星期五 | 5-8 | 2048240 | 建筑物理 | 1-4.6 | 整周 | 教学楼1615 | 16建筑学1班 | 20 | 24 | 
| 0928 | 何泉汇 | 星期三 | 1-4 | 2048260 | 中国建筑史A | 16.17 | 整周 | 教学楼1601 | 16建筑学1班 | 8 | 24 | 
| 0928 | 何泉汇 | 星期一 | 5-8 | 2048260 | 中国建筑史A | 8-17 | 整周 | 教学楼2407 | 16建筑学1班 | 40 | 24 | 
| 8025 | 姜立婷 | 星期四 | 5-8 | 5048100 | 建筑施工图设计 | 1-4 | 整周 | 教学楼1606 | 15建筑学1班 | 16 | 29 | 
| 8025 | 姜立婷 | 星期一 | 5-8 | 5048100 | 建筑施工图设计 | 1-4 | 整周 | 教学楼1606 | 15建筑学1班 | 16 | 29 | 
| 8221 | 姜玉宇 | 星期二 | 5-8 | 2040091 | 工程结构 | 10-14 | 双周 | 实验楼1210. | 17工程2班 | 12 | 27 | 
| 8221 | 姜玉宇 | 星期三 | 5-8 | 2040091 | 工程结构 | 1-8.10-17 | 整周 | 教学楼1405 | 17工程1-2班 | 64 | 54 | 
| 8221 | 姜玉宇 | 星期一 | 5-8 | 2040091 | 工程结构 | 10-14 | 双周 | 实验楼1210. | 17工程2班 | 12 | 27 | 
| 0705 | 李茉 | 星期四 | 1-2 | 2048190 | 建筑构造(一) | 1-12 | 整周 | 教学楼2210 | 17建筑学1班 | 24 | 25 | 
| 0705 | 李茉 | 星期四 | 1-4 | 2048190 | 建筑构造(一) | 14.16 | 整周 | 教学楼1605 | 17建筑学1班 | 8 | 25 | 
| 0705 | 李茉 | 星期一 | 5-8 | 2048190 | 建筑构造(一) | 13-16 | 整周 | 教学楼1605 | 17建筑学1班 | 16 | 25 | 
| 0705/8147 | 李茉;郭廓 | 星期二 | 1-4 | 2048101 | 建筑设计(二) | 11-17 | 整周 | 教学楼1605 | 17建筑学1班 | 28 | 25 | 
| 0705/8147 | 李茉;郭廓 | 星期二 | 5-8 | 2048101 | 建筑设计(二) | 17 | 整周 | 教学楼1605 | 17建筑学1班 | 4 | 25 | 
| 0705/8147 | 李茉;郭廓 | 星期三 | 5-8 | 2048101 | 建筑设计(二) | 12 | 整周 | 教学楼1605 | 17建筑学1班 | 4 | 25 | 
| 0705/8147 | 李茉;郭廓 | 星期四 | 1-4 | 2048101 | 建筑设计(二) | 13.15 | 整周 | 教学楼1605 | 17建筑学1班 | 8 | 25 | 
| 0705/8147 | 李茉;郭廓 | 星期四 | 1-4 | 2048101 | 建筑设计(二) | 17 | 整周 | 教学楼1605 | 17建筑学1班 | 4 | 25 | 
| 0705/8147 | 李茉;郭廓 | 星期四 | 5-8 | 2048101 | 建筑设计(二) | 12.14.16 | 整周 | 教学楼1605 | 17建筑学1班 | 12 | 25 | 
| 0705/8147 | 李茉;郭廓 | 星期五 | 5-8 | 2048101 | 建筑设计(二) | 11 | 整周 | 教学楼1605 | 17建筑学1班 | 4 | 25 | 
| 0705/0826 | 李茉;杨婉婧 | 星期三 | 3-4 | 2048061 | 建筑设计基础(二) | 1-8 | 整周 | 教学楼1612 | 18建筑学1班 | 16 | 25 | 
| 0705/0826 | 李茉;杨婉婧 | 星期三 | 3-4 | 2048061 | 建筑设计基础(二) | 12 | 整周 | 教学楼1612 | 18建筑学1班 | 2 | 25 | 
| 0705/0826 | 李茉;杨婉婧 | 星期三 | 3-6 | 2048061 | 建筑设计基础(二) | 10-11.13-17 | 整周 | 教学楼1612 | 18建筑学1班 | 28 | 25 | 
| 0705/0826 | 李茉;杨婉婧 | 星期三 | 7-8 | 2048061 | 建筑设计基础(二) | 10.11.13 | 整周 | 教学楼1612 | 18建筑学1班 | 6 | 25 | 
| 0705/0826 | 李茉;杨婉婧 | 星期四 | 5-8 | 2048061 | 建筑设计基础(二) | 17 | 整周 | 教学楼1612 | 18建筑学1班 | 4 | 25 | 
| 0705/0826 | 李茉;杨婉婧 | 星期一 | 1-4 | 2048061 | 建筑设计基础(二) | 9-17 | 整周 | 教学楼1612 | 18建筑学1班 | 36 | 25 | 
| 0705/0826 | 李茉;杨婉婧 | 星期一 | 5-8 | 2048061 | 建筑设计基础(二) | 1-8.17 | 整周 | 教学楼1612 | 18建筑学1班 | 36 | 25 | 
| 0809 | 李鹏 | 星期一 | 5-8 | 2040180 | CAD绘图 | 1-10 | 整周 | 实验楼309机房 | 18测绘1-2班 | 40 | 51 | 
| 0809 | 李鹏 | 星期二 | 1-2 | 3046040 | 网络地理信息系统 | 1-3 | 整周 | 教学楼2601 | 16测绘1-2班(地理信息系统方向) | 6 | 28 | 
| 0809 | 李鹏 | 星期三 | 1-4 | 3046040 | 网络地理信息系统 | 7-8.10-13 | 整周 | 实验楼301机房 | 16测绘1-2班(地理信息系统方向) | 24 | 28 | 
| 0809 | 李鹏 | 星期四 | 3-4 | 3046040 | 网络地理信息系统 | 1-2.7-17 | 整周 | 教学楼2401 | 16测绘1-2班(地理信息系统方向) | 26 | 28 | 
| 0809 | 李鹏 | 星期三 | 5-6 | 3046070 | 变形监测与灾害预报 | 1-3.7-8.10-17 | 整周 | 教学楼2601 | 16测绘1-2班 | 26 | 52 | 
| 0809 | 李鹏 | 星期五 | 5-6 | 3046070 | 变形监测与灾害预报 | 7 | 整周 | 教学楼2601 | 16测绘1-2班 | 2 | 52 | 
| 0809 | 李鹏 | 星期五 | 7-8 | 3046070 | 变形监测与灾害预报 | 1.2 | 整周 | 教学楼2601 | 16测绘1-2班 | 4 | 52 | 
| 0809 | 李鹏 | 星期四 | 7-8 | 3046140 | 空间分析 | 1.2 | 整周 | 实验楼309机房 | 16测绘1-2班(地理信息系统方向) | 4 | 28 | 
| 0809 | 李鹏 | 星期一 | 3-4 | 3046140 | 空间分析 | 1-3.7-17 | 整周 | 实验楼309机房 | 16测绘1-2班(地理信息系统方向) | 28 | 28 | 
| 0809 | 李鹏 | 星期二 | 5-8 | 5046180 | 测量程序设计实习 | 15 | 整周 | 实验楼305机房 | 16测绘2班 | 4 | 26 | 
| 0809 | 李鹏 | 星期三 | 1-4 | 5046180 | 测量程序设计实习 | 15 | 整周 | 实验楼305机房 | 16测绘2班 | 4 | 26 | 
| 0809 | 李鹏 | 星期四 | 5-8 | 5046180 | 测量程序设计实习 | 15 | 整周 | 实验楼305机房 | 16测绘2班 | 4 | 26 | 
| 0809 | 李鹏 | 星期一 | 5-8 | 5046180 | 测量程序设计实习 | 16 | 整周 | 实验楼305机房 | 16测绘1班 | 4 | 26 | 
| 0809 | 李鹏 | 星期一 | 5-8 | 5046180 | 测量程序设计实习 | 15 | 整周 | 实验楼305机房 | 16测绘2班 | 4 | 26 | 
| 0822 | 李馨 | 星期二 | 5-8 | 2040091 | 工程结构 | 10.12.14 | 整周 | 实验楼1211. | 17工程1班 | 12 | 27 | 
| 0822 | 李馨 | 星期一 | 5-8 | 2040091 | 工程结构 | 10.12.14 | 整周 | 实验楼1211. | 17工程1班 | 12 | 27 | 
| 0822 | 李馨 | 星期三 | 3-4 | 2046160 | 理论力学 | 10-15 | 整周 | 教学楼1501 | 18土木1-2班 | 12 | 51 | 
| 0822 | 李馨 | 星期一 | 3-4 | 2046160 | 理论力学 | 6-15 | 整周 | 教学楼1501 | 18土木1-2班 | 20 | 51 | 
| 0822 | 李馨 | 星期二 | 3-4 | 2046171 | 土力学 | 1-8.10-13 | 整周 | 教学楼1501 | 17土木1-2班 | 24 | 50 | 
| 0822 | 李馨 | 星期五 | 5-6 | 2046171 | 土力学 | 1-4.7-9.11 | 整周 | 教学楼1501 | 17土木1-2班 | 16 | 50 | 
| 0822 | 李馨 | 星期五 | 5-8 | 2046171 | 土力学 | 6.10.15 | 整周 | 实验楼108 | 17土木2班B组 | 12 | 13 | 
| 0822 | 李馨 | 星期一 | 5-8 | 2046171 | 土力学 | 5.9.13 | 整周 | 实验楼108 | 17土木1班A组 | 12 | 12 | 
| 0822 | 李馨 | 星期三 | 3-4 | 3046190 | 建筑结构实验 | 1-3.5-8 | 整周 | 教学楼1510 | 16土木1-2班 | 14 | 49 | 
| 0822 | 李馨 | 星期四 | 1-8 | 3046190 | 建筑结构实验 | 4 | 整周 | 实验楼B101 | 16土木2班B组 | 8 | 13 | 
| 0822 | 李馨 | 星期四 | 5-8 | 3046190 | 建筑结构实验 | 8 | 整周 | 教学楼1101 | 16土木2班B组 | 4 | 13 | 
| 0822 | 李馨 | 星期五 | 3-4 | 3046190 | 建筑结构实验 | 1-3.6-7 | 整周 | 教学楼1510 | 16土木1-2班 | 10 | 49 | 
| 0822 | 李馨 | 星期一 | 1-8 | 3046190 | 建筑结构实验 | 4 | 整周 | 实验楼B101 | 16土木1班A组 | 8 | 11 | 
| 0822 | 李馨 | 星期一 | 5-8 | 3046190 | 建筑结构实验 | 8 | 整周 | 教学楼1101 | 16土木1班A组 | 4 | 11 | 
| 0822 | 李馨 | 星期三 | 5-8 | 5040121 | 工程估价课程实践 | 13.14 | 整周 | 教学楼2604 | 16土木2班 | 8 | 27 | 
| 0822 | 李馨 | 星期四 | 5-8 | 5040121 | 工程估价课程实践 | 13.14 | 整周 | 教学楼2604 | 16土木2班 | 8 | 27 | 
| 0823 | 林治丹 | 星期三 | 5-8 | 2046171 | 土力学 | 6.10.14 | 整周 | 实验楼108 | 17土木2班A组 | 12 | 13 | 
| 0823 | 林治丹 | 星期四 | 1-2 | 3046180 | 高层建筑结构 | 1-3.5-9 | 整周 | 教学楼1510 | 16土木1-2班 | 16 | 49 | 
| 0823 | 林治丹 | 星期一 | 3-4 | 3046180 | 高层建筑结构 | 1-3.5-9 | 整周 | 教学楼1510 | 16土木1-2班 | 16 | 49 | 
| 0823 | 林治丹 | 星期三 | 1-8 | 3046190 | 建筑结构实验 | 4 | 整周 | 实验楼B101 | 16土木1班B组 | 8 | 11 | 
| 0823 | 林治丹 | 星期三 | 5-8 | 3046190 | 建筑结构实验 | 8 | 整周 | 教学楼1101 | 16土木1班B组 | 4 | 11 | 
| 0823 | 林治丹 | 星期三 | 1-2 | 3046290 | 工程结构抗震 | 1-3.5-8 | 整周 | 教学楼1510 | 16土木1-2班 | 14 | 49 | 
| 0823 | 林治丹 | 星期一 | 5-6 | 3046290 | 工程结构抗震 | 1-3.5-7.9-11 | 整周 | 教学楼1510 | 16土木1-2班 | 18 | 49 | 
| 0823 | 林治丹 | 星期二 | 1-4 | 5046160 | 建筑结构专业软件实践 | 18.19 | 整周 | 实验楼305机房 | 16土木2班 | 8 | 27 | 
| 0823 | 林治丹 | 星期三 | 1-4 | 5046160 | 建筑结构专业软件实践 | 18.19 | 整周 | 实验楼305机房 | 16土木2班 | 8 | 27 | 
| 0823 | 林治丹 | 星期四 | 1-4 | 5046160 | 建筑结构专业软件实践 | 18.19 | 整周 | 实验楼302机房 | 16土木2班 | 8 | 27 | 
| 0823 | 林治丹 | 星期五 | 1-4 | 5046160 | 建筑结构专业软件实践 | 18.19 | 整周 | 实验楼305机房 | 16土木2班 | 8 | 27 | 
| 0328 | 刘大学 | 星期三 | 1-2 | 2044460 | 外国园林史 | 2-8.10-18 | 整周 | 实验楼502 | 17风景园林1班 | 32 | 27 | 
| 0328 | 刘大学 | 星期四 | 5-8 | 2044470 | 风景园林计算机辅助设计(二) | 14.16 | 整周 | 实验楼310机房 | 17风景园林1班 | 8 | 27 | 
| 0328 | 刘大学 | 星期五 | 5-8 | 2044470 | 风景园林计算机辅助设计(二) | 6-13 | 整周 | 实验楼301机房 | 17风景园林1班 | 32 | 27 | 
| 0328 | 刘大学 | 星期二 | 1-4 | 3044350 | 景观总体规划 | 2-5 | 整周 | 实验楼502 | 16风景园林1班 | 16 | 24 | 
| 0328/8012 | 刘大学;冯嗣禹 | 星期一 | 1-4 | 3044210 | 建筑小品设计 | 6-11 | 整周 | 实验楼712 | 16风景园林1班 | 24 | 24 | 
| 0328/0538 | 刘大学;栾兰 | 星期二 | 5-8 | 5044180 | 快题设计 | 10-15 | 整周 | 实验楼712 | 16风景园林1班 | 24 | 24 | 
| 0328/0538 | 刘大学;栾兰 | 星期一 | 5-8 | 5044180 | 快题设计 | 13.14 | 整周 | 实验楼712 | 16风景园林1班 | 8 | 24 | 
| 0328/0888 | 刘大学;隋宇 | 星期六 | 1-8 | 5044020 | 景观速写写生 | 16 | 整周 | 18风景园林1班 | 8 | 25 | |
| 0328/0888 | 刘大学;隋宇 | 星期一 | 1-8 | 5044020 | 景观速写写生 | 15-17 | 整周 | 18风景园林1班 | 24 | 25 | |
| 0328/8173 | 刘大学;王泽 | 星期二 | 1-4 | 3044350 | 景观总体规划 | 6-8.10-17 | 整周 | 实验楼1203. | 16风景园林1班 | 44 | 24 | 
| 0328/8173 | 刘大学;王泽 | 星期二 | 5-8 | 3044350 | 景观总体规划 | 5 | 整周 | 实验楼1203. | 16风景园林1班 | 4 | 24 | 
| 0328/0751 | 刘大学;许明明 | 星期二 | 5-8 | 2044440 | 建筑构造 | 6 | 整周 | 实验楼1205. | 17风景园林1班 | 4 | 27 | 
| 0328/0751 | 刘大学;许明明 | 星期三 | 5-8 | 2044440 | 建筑构造 | 5-8.10-16 | 整周 | 实验楼1205. | 17风景园林1班 | 44 | 27 | 
| 0328/0751 | 刘大学;许明明 | 星期二 | 5-8 | 5044160 | 建筑构造课程设计 | 16-18 | 整周 | 实验楼1205. | 17风景园林1班 | 12 | 27 | 
| 0328/0751 | 刘大学;许明明 | 星期三 | 5-8 | 5044160 | 建筑构造课程设计 | 17.18 | 整周 | 实验楼1205. | 17风景园林1班 | 8 | 27 | 
| 0328/0751 | 刘大学;许明明 | 星期五 | 5-8 | 5044160 | 建筑构造课程设计 | 15-17 | 整周 | 实验楼1205. | 17风景园林1班 | 12 | 27 | 
| 0461 | 刘海芳 | 星期五 | 5-8 | 2040091 | 工程结构 | 7-12 | 整周 | 实验楼1212. | 17造价2班 | 24 | 31 | 
| 0461 | 刘海芳 | 星期一 | 5-8 | 2040091 | 工程结构 | 7-12 | 整周 | 实验楼1212. | 17造价1班 | 24 | 31 | 
| 0461 | 刘海芳 | 星期二 | 5-6 | 2040161 | 工程造价管理 | 1-7.11-17 | 单周 | 教学楼1410 | 17造价1-2班 | 16 | 62 | 
| 0461 | 刘海芳 | 星期四 | 3-4 | 2040161 | 工程造价管理 | 1-16 | 整周 | 教学楼1410 | 17造价1-2班 | 32 | 62 | 
| 0526 | 刘兰兰 | 星期四 | 1-2 | 2030470 | 社会心理学 | 1-16 | 整周 | 教学楼2211 | 16公共事业1班 | 32 | 26 | 
| 0526 | 刘兰兰 | 星期一 | 5-6 | 2030470 | 社会心理学 | 2-16 | 双周 | 教学楼2210 | 16公共事业1班 | 16 | 26 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期二 | 1-2 | 2040060 | 工程经济学 | 1-8.10-14 | 整周 | 教学楼1405 | 17工程1-2班 | 26 | 54 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期四 | 3-4 | 2040060 | 工程经济学 | 1-11 | 整周 | 教学楼1405 | 17工程1-2班 | 22 | 54 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期五 | 5-8 | 2040170 | 建筑材料 | 6.11.16 | 整周 | 实验楼117 | 18工程1班B组 | 12 | 14 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期三 | 1-2 | 3040210 | 建筑工程管理案例分析 | 1-8.10-14 | 整周 | 教学楼1306 | 16工程1-2班 | 26 | 56 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期四 | 5-6 | 3040210 | 建筑工程管理案例分析 | 1-3 | 整周 | 教学楼1306 | 16工程1-2班 | 6 | 56 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期二 | 1-4 | 5040040 | 工程经济学课程实践 | 15 | 整周 | 教学楼2607 | 17工程1班 | 4 | 27 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期二 | 1-4 | 5040040 | 工程经济学课程实践 | 16 | 整周 | 教学楼2609 | 17工程2班 | 4 | 27 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期三 | 9-12 | 5040040 | 工程经济学课程实践 | 14 | 整周 | 教学楼2312 | 17工程1班 | 4 | 27 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期三 | 9-12 | 5040040 | 工程经济学课程实践 | 15.16 | 整周 | 教学楼2312 | 17工程2班 | 8 | 27 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期五 | 5-8 | 5040040 | 工程经济学课程实践 | 15 | 整周 | 教学楼2607 | 17工程1班 | 4 | 27 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期一 | 5-8 | 5040040 | 工程经济学课程实践 | 15 | 整周 | 教学楼2607 | 17工程1班 | 4 | 27 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期一 | 5-8 | 5040040 | 工程经济学课程实践 | 16 | 整周 | 教学楼2609 | 17工程2班 | 4 | 27 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期二 | 5-8 | 5040082 | 建筑工程项目管理专业实践 | 14-17 | 整周 | 教学楼2505 | 16工程1班B组 | 16 | 14 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期三 | 1-4 | 5040082 | 建筑工程项目管理专业实践 | 16.17 | 整周 | 教学楼2505 | 16工程1班B组 | 8 | 14 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期三 | 5-8 | 5040082 | 建筑工程项目管理专业实践 | 14-17 | 整周 | 教学楼2507 | 16工程2班B组 | 16 | 13 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期四 | 1-4 | 5040082 | 建筑工程项目管理专业实践 | 14-17 | 整周 | 教学楼2505 | 16工程1班B组 | 16 | 14 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期四 | 5-8 | 5040082 | 建筑工程项目管理专业实践 | 14-17 | 整周 | 教学楼2507 | 16工程2班B组 | 16 | 13 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期五 | 1-4 | 5040082 | 建筑工程项目管理专业实践 | 15-17 | 整周 | 教学楼2507 | 16工程2班B组 | 12 | 13 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期五 | 5-8 | 5040082 | 建筑工程项目管理专业实践 | 17 | 整周 | 教学楼2505 | 16工程1班B组 | 4 | 14 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期一 | 5-8 | 5040082 | 建筑工程项目管理专业实践 | 14 | 整周 | 教学楼2505 | 16工程1班B组 | 4 | 14 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期一 | 5-8 | 5040082 | 建筑工程项目管理专业实践 | 17 | 整周 | 教学楼2507 | 16工程2班B组 | 4 | 13 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期三 | 5-8 | 5040141 | 建筑工程项目管理软件实践 | 12 | 整周 | 实验楼305机房 | 16工程1班 | 4 | 29 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期四 | 5-8 | 5040141 | 建筑工程项目管理软件实践 | 13 | 整周 | 实验楼305机房 | 16工程1班 | 4 | 29 | 
| 0787 | 刘帅 | 星期一 | 5-8 | 5040141 | 建筑工程项目管理软件实践 | 12.13 | 整周 | 实验楼305机房 | 16工程1班 | 8 | 29 | 
| 0630 | 刘文 | 星期二 | 1-4 | 3044031 | 广场与小区规划设计 | 4-6 | 整周 | 实验楼505 | 16环境1班 | 12 | 37 | 
| 0630 | 刘文 | 星期五 | 1-4 | 3044031 | 广场与小区规划设计 | 4 | 整周 | 实验楼402 | 16环境1班 | 4 | 37 | 
| 0630 | 刘文 | 星期二 | 1-4 | 3044220 | 版式设计B | 7.8 | 整周 | 实验楼505 | 16环境1班 | 8 | 37 | 
| 0630 | 刘文 | 星期五 | 1-4 | 3044220 | 版式设计B | 8.9 | 整周 | 实验楼505 | 16环境1班 | 8 | 37 | 
| 0632/8050 | 刘文;钱海燕 | 星期二 | 1-4 | 3044220 | 版式设计B | 10-12 | 整周 | 实验楼505 | 16环境1班 | 12 | 37 | 
| 0632/8050 | 刘文;钱海燕 | 星期五 | 1-4 | 3044220 | 版式设计B | 10-12 | 整周 | 实验楼505 | 16环境1班 | 12 | 37 | 
| 0630/0698 | 刘文;王俊 | 星期三 | 1-4 | 2044291 | 环境设计基础(二) | 14-18 | 整周 | 实验楼719 | 18环境1班 | 20 | 25 | 
| 0630/0698 | 刘文;王俊 | 星期一 | 1-4 | 2044291 | 环境设计基础(二) | 15-18 | 整周 | 实验楼719 | 18环境1班 | 16 | 25 | 
| 0630/0698 | 刘文;王俊 | 星期一 | 5-8 | 2044291 | 环境设计基础(二) | 12-14 | 整周 | 实验楼719 | 18环境1班 | 12 | 25 | 
| 0630/0698 | 刘文;王俊 | 星期二 | 1-4 | 3044031 | 广场与小区规划设计 | 13-16 | 整周 | 实验楼505 | 16环境1班 | 16 | 37 | 
| 0630/0698 | 刘文;王俊 | 星期三 | 1-4 | 3044031 | 广场与小区规划设计 | 1 | 整周 | 16环境1班 | 4 | 37 | |
| 0630/0698 | 刘文;王俊 | 星期三 | 1-4 | 3044031 | 广场与小区规划设计 | 2 | 整周 | 实验楼505 | 16环境1班 | 4 | 37 | 
| 0630/0698 | 刘文;王俊 | 星期四 | 1-4 | 3044031 | 广场与小区规划设计 | 9-14 | 整周 | 实验楼505 | 16环境1班 | 24 | 37 | 
| 0630/0698 | 刘文;王俊 | 星期四 | 5-8 | 3044031 | 广场与小区规划设计 | 7.8 | 整周 | 实验楼505 | 16环境1班 | 8 | 37 | 
| 0630/0698 | 刘文;王俊 | 星期一 | 1-4 | 3044031 | 广场与小区规划设计 | 11-14 | 整周 | 实验楼505 | 16环境1班 | 16 | 37 | 
| 8222 | 卢鹏洁 | 星期一 | 5-8 | 3044380 | 建筑力学 | 1-8 | 整周 | 教学楼2211 | 17风景园林1班 | 32 | 27 | 
| 0538 | 栾兰 | 星期五 | 5-8 | 2044380 | 风景园林设计原理 | 7.8 | 整周 | 实验楼501 | 18风景园林1班 | 8 | 26 | 
| 0538 | 栾兰 | 星期一 | 1-4 | 2044380 | 风景园林设计原理 | 1-6 | 整周 | 实验楼501 | 18风景园林1班 | 24 | 26 | 
| 0538 | 栾兰 | 星期二 | 1-4 | 2044450 | 风景园林设计(二) | 1-4 | 整周 | 实验楼501 | 17风景园林1班 | 16 | 27 | 
| 0538 | 栾兰 | 星期四 | 5-6 | 3044320 | 城市设计理论与方法 | 2-17 | 整周 | 实验楼501 | 16风景园林1班 | 32 | 24 | 
| 0538/0888 | 栾兰;隋宇 | 星期二 | 1-4 | 2044450 | 风景园林设计(二) | 6-8.10-16 | 整周 | 实验楼1205. | 17风景园林1班 | 40 | 27 | 
| 0538/0888 | 栾兰;隋宇 | 星期四 | 1-4 | 2044450 | 风景园林设计(二) | 4-17 | 整周 | 实验楼1205. | 17风景园林1班 | 56 | 27 | 
| 0538/8173 | 栾兰;王泽 | 星期五 | 5-8 | 5044150 | 风景园林设计实践(一) | 1-4 | 整周 | 17风景园林1班 | 16 | 27 | |
| 0723 | 马明舟 | 星期三 | 5-8 | 2040010 | 工程测量 | 4-8.10 | 整周 | 18造价1班B组 | 24 | 14 | |
| 0723 | 马明舟 | 星期二 | 3-4 | 2046100 | 地理信息系统原理 | 1-8.10-17 | 整周 | 教学楼2614 | 17测绘1-2班 | 32 | 52 | 
| 0723 | 马明舟 | 星期二 | 5-8 | 2046100 | 地理信息系统原理 | 6.10.12.14.16.17 | 整周 | 实验楼305机房 | 17测绘1-2班 | 24 | 52 | 
| 0723 | 马明舟 | 星期四 | 5-8 | 2046131 | 测量程序设计 | 7-12 | 整周 | 实验楼305机房 | 16测绘1-2班 | 24 | 52 | 
| 0723 | 马明舟 | 星期五 | 3-4 | 2046131 | 测量程序设计 | 1-2.7-13 | 整周 | 教学楼2614 | 16测绘1-2班 | 18 | 52 | 
| 0723 | 马明舟 | 星期一 | 1-2 | 2046131 | 测量程序设计 | 13-15 | 整周 | 教学楼2614 | 16测绘1-2班 | 6 | 52 | 
| 0723 | 马明舟 | 星期三 | 1-4 | 5046180 | 测量程序设计实习 | 16 | 整周 | 实验楼305机房 | 16测绘1班 | 4 | 26 | 
| 0723 | 马明舟 | 星期四 | 5-8 | 5046180 | 测量程序设计实习 | 16 | 整周 | 实验楼305机房 | 16测绘1班 | 4 | 26 | 
| 0723 | 马明舟 | 星期五 | 5-8 | 5046180 | 测量程序设计实习 | 16 | 整周 | 实验楼305机房 | 16测绘1班 | 4 | 26 | 
| 8223 | 孟康 | 星期二 | 7-8 | 2040170 | 建筑材料 | 1-7.11-15 | 单周 | 教学楼1201 | 18工程1班 | 14 | 28 | 
| 8223 | 孟康 | 星期三 | 5-6 | 2040170 | 建筑材料 | 4-8.10-17 | 整周 | 教学楼1201 | 18工程1班 | 26 | 28 | 
| 0663 | 苗翡 | 星期一 | 1-2 | 3048160 | 建筑经济与管理 | 1-16 | 整周 | 教学楼1201 | 15建筑学1班 | 32 | 29 | 
